Notícies d'Alaquàs

07 de juny 2009

RESULTATS ELECCIONES EUROPEES 2009

Escrutado 100%

2009 2004



43,48%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 11.400 49,71% 43,48% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 11.533 50,29% 56,52% Abstención
Votos nulos 51 0,45% 0,21% Votos nulos
Votos en blanco 138 1,22% 0,55% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 46,68%
PSOE 43,43%
EUPV-IR 3,59%
UPyD 1,37%
BLOC 1,00%
LV-GVE 0,72%
OTROS 1,99%
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 5.298 46,68% 5.387 53,27% PSOE
PSOE 4.929 43,43% 3.887 38,44% PP
EUPV-IR 407 3,59% 356 3,52% EUPV-ENTESA
UPyD 156 1,37% 144 1,42% BLOC
BLOC 113 1,00% 72 0,71% UV
LV-GVE 82 0,72% 70 0,69% P.CANNABIS
ERPV-EV-(Edp-V) 47 0,41% 48 0,47% ERPV
UV 36 0,32% 44 0,44% EV-GV
PACMA 21 0,19% 7 0,07% DN
PUM+J 18 0,16% 5 0,05% POSI
LIBERTAS 10 0,09% 5 0,05% FE de las JONS
FE de las JONS 9 0,08% 5 0,05% CUP
II 9 0,08% 4 0,04% PASOC
iF 8 0,07% 4 0,04% LOS PARADOS
PCPE 7 0,06% 4 0,04% PFyV
POSI 7 0,06% 4 0,04% C.D.S.
CDL 6 0,05% 2 0,02% PADE
CDS 6 0,05% 2 0,02% PREPAL
PH 6 0,05% 1 0,01% EC
PFyV 5 0,04% 1 0,01% FE
UCE 5 0,04% 1 0,01% PUM+J
IZAN-RG 4 0,04% 1 0,01% TC-PNC
FN 4 0,04% 1 0,01% PCPE-LI (LIT-CI)
EXTREMADURA UNIDA 3 0,03% 1 0,01% N.I.V.
FA 3 0,03% 0 0% CL
MSR 3 0,03% 0 0% PC
DN 3 0,03% 0 0% FA
SAIn 2 0,02% 0 0% NOS-UP
PSA 1 0,01% 0 0% UCL
AES 1 0,01% 0 0% PH
PREPAL 1 0,01% 0 0% ARALAR
UNA 1 0,01%
UCL 0 0%
RC 0 0%
AA 0 0%